Lampiran : Pengumuman tentang siswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta                      
      Didik SMK Negeri 1 Kebumen Tahun Pelajaran 2010/2011                          
Nomor : 422.1/384/2010                              
Tanggal : 5 Juli 2010                              
PROGRAM STUDI KEAHLIAN  : KEUANGAN
  2 3 4 7 8 9 10             13 15  
No No N A M A L/P Asal SLTP Nilai 4 Mapel Pembobotan 4 Mapel (A) Tes (B) Kejua-raan Total Nilai
Pendf Indo Ingg Mat IPA Jml Indo Ingg Mat IPA Jml Wwcr/Tes Khusus (C) A + B + C 
1 A092 Fanny Khumairoh P SMP N 6 Kebumen 9,00 9,40 9,75 10,00 38,15 9,00 28,20 39,00 20,00 96,20 79,00 0,00 175,20
2 A298 Novi Kurniasih P SMP N 1 Kutowinangun 8,40 8,80 10,00 9,50 36,70 8,40 26,40 40,00 19,00 93,80 76,00 0,75 170,55
3 A245 Puput Wiji Astuti P SMP N 6 Kebumen 8,80 9,20 9,50 9,50 37,00 8,80 27,60 38,00 19,00 93,40 76,00 0,00 169,40
4 A128 Muryanti P SMP N 6 Kebumen 9,60 9,00 10,00 8,75 37,35 9,60 27,00 40,00 17,50 94,10 75,00 0,00 169,10
5 A243 Sri Khajati P SMP N 3 Kebumen 9,20 9,40 10,00 9,50 38,10 9,20 28,20 40,00 19,00 96,40 72,00 0,00 168,40
6 A142 Luvi Ikhtiayarini P MTs N Kebumen 1 8,80 8,80 9,75 8,00 35,35 8,80 26,40 39,00 16,00 90,20 78,00 0,00 168,20
7 A281 Sumarni P SMP N 1 Kebumen 8,60 8,00 10,00 9,75 36,35 8,60 24,00 40,00 19,50 92,10 74,00 0,00 166,10
8 A057 Tri Suranti P SMP N 1 Karangsambung 8,60 8,80 9,50 10,00 36,90 8,60 26,40 38,00 20,00 93,00 73,00 0,00 166,00
9 A244 Alifah Rifanti P SMP N 3 Kebumen 9,60 8,40 9,00 9,50 36,50 9,60 25,20 36,00 19,00 89,80 76,00 0,00 165,80
10 A027 Ika Widyanningtyas P SMP N 2 Pejagoan 8,80 7,80 9,75 8,75 35,10 8,80 23,40 39,00 17,50 88,70 77,00 0,00 165,70
11 A233 Dyah Fitri Prihatiningsih P SMP N 6 Kebumen 9,40 8,60 10,00 9,50 37,50 9,40 25,80 40,00 19,00 94,20 71,00 0,00 165,20
12 A178 Fitri Ngafifah P SMP N 3 Kebumen 9,60 8,00 9,75 9,75 37,10 9,60 24,00 39,00 19,50 92,10 73,00 0,00 165,10
13 A247 Mia Pengestuti P SMP N 2 Kebumen 8,80 8,40 9,50 9,00 35,70 8,80 25,20 38,00 18,00 90,00 75,00 0,00 165,00
14 A293 Sinta Dwi Jayanti P SMP N 6 Kebumen 9,20 8,40 9,50 9,25 36,35 9,20 25,20 38,00 18,50 90,90 74,00 0,00 164,90
15 A119 Desi Aristiyani P SMP N 1 Petanahan 9,40 8,20 9,25 8,50 35,35 9,40 24,60 37,00 17,00 88,00 76,00 0,00 164,00
16 A260 Siti Rofikoh P SMP N 1 Buluspesantren 9,00 7,80 9,50 9,00 35,30 9,00 23,40 38,00 18,00 88,40 74,00 1,50 163,90
17 A259 Siti Anggraeni P SMP N 1 Buluspesantren 8,60 8,20 10,00 8,75 35,55 8,60 24,60 40,00 17,50 90,70 73,00 0,00 163,70
18 A202 Nurul Ngaini P SMP N 1 Mirit 8,60 8,80 10,00 9,25 36,65 8,60 26,40 40,00 18,50 93,50 69,00 0,00 162,50
19 A070 Walina P SMP N 1 Ambal 8,60 8,60 9,50 8,50 35,20 8,60 25,80 38,00 17,00 89,40 73,00 0,00 162,40
20 A130 Dina Setiyani P SMP N 6 Kebumen 8,80 9,00 9,00 9,50 36,30 8,80 27,00 36,00 19,00 90,80 71,00 0,00 161,80
21 A120 Nur Asih Subekti P SMP N 1 Petanahan 8,40 8,40 9,25 10,00 36,05 8,40 25,20 37,00 20,00 90,60 71,00 0,00 161,60
22 A224 Sela Febriani P SMP N 1 Alian 9,00 8,40 9,25 8,00 34,65 9,00 25,20 37,00 16,00 87,20 74,00 0,00 161,20
23 A284 Tia Eka Yosa P SMP N 3 Kebumen 8,80 7,40 10,00 9,00 35,20 8,80 22,20 40,00 18,00 89,00 72,00 0,00 161,00
24 A106 Arif Nur Muhamad L SMP N 1 Buluspesantren 8,80 7,80 9,75 8,75 35,10 8,80 23,40 39,00 17,50 88,70 72,00 0,00 160,70
25 A300 Beti Maryanti P SMP N 1 Puring 8,80 8,80 9,50 8,25 35,35 8,80 26,40 38,00 16,50 89,70 71,00 0,00 160,70
26 A008 Nur Latifah P SMP N 5 Kebumen 9,00 8,00 9,25 9,00 35,25 9,00 24,00 37,00 18,00 88,00 71,00 1,50 160,50
27 A103 Suryaningsih P SMP N 1 Alian 8,60 8,80 9,50 9,25 36,15 8,60 26,40 38,00 18,50 91,50 69,00 0,00 160,50
28 A280 Vindriyani Puas Martikasasi P SMP N 1 Kebumen 8,40 8,00 9,50 9,50 35,40 8,40 24,00 38,00 19,00 89,40 71,00 0,00 160,40
29 A088 Umul Barokah P MTs Miftahul Huda Alian 8,40 8,80 9,25 9,25 35,70 8,40 26,40 37,00 18,50 90,30 70,00 0,00 160,30
30 A113 Irma Sulistiyani P SMP N 1 Kutowinangun 8,80 8,00 10,00 9,25 36,05 8,80 24,00 40,00 18,50 91,30 69,00 0,00 160,30
31 A124 Ni'mah Khoerunnisa P SMP N 1 Kutowinangun 8,80 8,40 10,00 9,00 36,20 8,80 25,20 40,00 18,00 92,00 68,00 0,00 160,00
32 A286 Bekti Fitriana P SMP N 2 Kebumen 8,20 7,80 9,25 10,00 35,25 8,20 23,40 37,00 20,00 88,60 71,00 0,00 159,60
33 A012 Edita septiani P SMP Negeri 5 Kebumen 9,60 8,20 9,00 8,75 35,55 9,60 24,60 36,00 17,50 87,70 70,00 1,50 159,20
34 A137 Eka Saputri P MTs Khaudlul Ulum 9,00 8,20 9,00 9,25 35,45 9,00 24,60 36,00 18,50 88,10 71,00 0,00 159,10
35 A253 Roifatul Fungadah P SMP N 6 Kebumen 9,00 9,20 8,75 8,75 35,70 9,00 27,60 35,00 17,50 89,10 70,00 0,00 159,10
36 A108 Nida Usanah P MTs N Kebuman 1 8,20 8,40 9,50 8,25 34,35 8,20 25,20 38,00 16,50 87,90 71,00 0,00 158,90
37 A139 Tri Susanti P SMP N 2 Ambal 9,00 7,80 10,00 8,25 35,05 9,00 23,40 40,00 16,50 88,90 70,00 0,00 158,90
38 A228 Solihatun Mukaromah P SMP N 1 Buluspesantren 8,40 7,20 9,50 9,25 34,35 8,40 21,60 38,00 18,50 86,50 72,00 0,00 158,50
39 A094 Laili Rosnawati P SMP N 6 Kebumen 9,00 8,40 9,75 9,50 36,65 9,00 25,20 39,00 19,00 92,20 66,00 0,00 158,20
40 A246 Desy Widianingrum P SMP N 2 Kebumen 9,20 7,80 9,75 9,75 36,50 9,20 23,40 39,00 19,50 91,10 67,00 0,00 158,10
41 A248 Siti Ulfatur Rohmah P SMP N 2 Kebumen 9,00 9,00 9,50 9,50 37,00 9,00 27,00 38,00 19,00 93,00 65,00 0,00 158,00
42 A262 Sridesyani Munawaroh P SMP N 1 Buluspesantren 9,20 8,00 8,00 8,75 33,95 9,20 24,00 32,00 17,50 82,70 75,00 0,00 157,70
43 A241 Rina Nurfauziah P SMP N 1 Alian 9,40 8,60 9,50 8,25 35,75 9,40 25,80 38,00 16,50 89,70 68,00 0,00 157,70
44 A006 Nina Apriyani P SMP N 1 Puring 8,60 9,00 8,25 8,50 34,35 8,60 27,00 33,00 17,00 85,60 72,00 0,00 157,60
45 A093 Ulfi Zikriyah P SMP N 6 Kebumen 9,00 8,60 8,25 8,75 34,60 9,00 25,80 33,00 17,50 85,30 72,00 0,00 157,30
46 A242 Suprapti P SMP N 1 Alian 8,80 8,80 9,25 8,00 34,85 8,80 26,40 37,00 16,00 88,20 69,00 0,00 157,20
47 A203 Khomsatun P SMP N 1 Mirit 8,40 8,40 9,25 9,25 35,30 8,40 25,20 37,00 18,50 89,10 68,00 0,00 157,10
48 A175 Toingah P MTs N Triwarno Kutowinangun 9,80 8,40 9,25 8,50 35,95 9,80 25,20 37,00 17,00 89,00 68,00 0,00 157,00
49 A044 Sherly Nurmala Dewi P SMP N 3 Kebumen 8,80 7,20 9,25 9,25 34,50 8,80 21,60 37,00 18,50 85,90 71,00 0,00 156,90
50 A118 Iqrotun Khasanah P SMP N 1 Petanahan 8,80 8,20 8,25 9,00 34,25 8,80 24,60 33,00 18,00 84,40 72,00 0,00 156,40
51 A029 Fitri Dwi Wahyuni P SMP N 1 Karangsambung 8,60 7,40 9,50 8,75 34,25 8,60 22,20 38,00 17,50 86,30 70,00 0,00 156,30
52 A064 Indriyani P SMP N 1 Klirong 8,60 8,40 9,50 9,25 35,75 8,60 25,20 38,00 18,50 90,30 66,00 0,00 156,30
53 A123 Siti Eka Septiana P SMP N 1 Kutowinangun 8,20 7,00 9,50 8,50 33,20 8,20 21,00 38,00 17,00 84,20 72,00 0,00 156,20
54 A049 Desti Wahyuni P SMP N 1 Buluspesantren 8,20 7,60 9,00 9,00 33,80 8,20 22,80 36,00 18,00 85,00 71,00 0,00 156,00
55 A218 Melfi Ayu Lestari P SMP N 1 Buluspesantren 8,20 8,20 9,00 8,50 33,90 8,20 24,60 36,00 17,00 85,80 70,00 0,00 155,80
56 A037 Desi Setiyarini P SMP N 7 Kebumen 8,40 7,60 9,25 8,75 34,00 8,40 22,80 37,00 17,50 85,70 70,00 0,00 155,70
57 A079 Nur Aeni P SMP N 1 Buluspesantren 8,80 8,60 8,50 8,50 34,40 8,80 25,80 34,00 17,00 85,60 70,00 0,00 155,60
58 A302 Meida Urbach P SMP N 3 Kebumen 8,80 8,40 8,50 8,75 34,45 8,80 25,20 34,00 17,50 85,50 70,00 0,00 155,50
59 A215 Umi Latifah P MTs N Planjan Kesugihan 8,80 8,20 9,00 9,00 35,00 8,80 24,60 36,00 18,00 87,40 68,00 0,00 155,40
60 A240 Reni Isrofaida P SMP N 1 Alian 8,80 9,20 8,75 9,00 35,75 8,80 27,60 35,00 18,00 89,40 66,00 0,00 155,40
61 A013 Setianingsih P SMP N 1 Karangsambung 8,60 8,40 9,75 9,25 36,00 8,60 25,20 39,00 18,50 91,30 64,00 0,00 155,30
62 A129 Nur Kholifah  P SMP N 6 Kebumen 8,40 8,60 9,25 7,50 33,75 8,40 25,80 37,00 15,00 86,20 69,00 0,00 155,20
63 A236 Tri Sulistyaningsih P SMP N 1 Ambal 9,00 7,40 9,50 9,00 34,90 9,00 22,20 38,00 18,00 87,20 68,00 0,00 155,20
64 A122 Yuni Mulyanah P SMP N 1 Kutowinangun 8,20 7,80 9,25 9,25 34,50 8,20 23,40 37,00 18,50 87,10 68,00 0,00 155,10
65 A159 Endang agus Setya Rini P SMP N 6 Wadaslintang 8,40 7,40 9,50 9,25 34,55 8,40 22,20 38,00 18,50 87,10 68,00 0,00 155,10
66 A157 Solihah P SMP N 2 Kutowinangun 8,40 7,00 9,25 9,25 33,90 8,40 21,00 37,00 18,50 84,90 70,00 0,00 154,90
67 A274 Tia Rahma Dewi P SMP Muhamadiyah 2 Kebumen 9,00 8,80 8,75 9,25 35,80 9,00 26,40 35,00 18,50 88,90 66,00 0,00 154,90
68 A254 Siti Masfufah P SMP N 6 Kebumen 8,80 9,00 9,00 9,50 36,30 8,80 27,00 36,00 19,00 90,80 64,00 0,00 154,80
69 A077 Sri Rejeki P SMP N 1 Mirit 9,00 7,40 10,00 9,25 35,65 9,00 22,20 40,00 18,50 89,70 65,00 0,00 154,70
70 A109 Sri Rejeki P MTs N Kebumen 1 7,80 8,60 9,75 8,50 34,65 7,80 25,80 39,00 17,00 89,60 65,00 0,00 154,60
71 A014 Rini Handayani P SMP N 1 Karangsambung 9,40 8,00 9,50 9,50 36,40 9,40 24,00 38,00 19,00 90,40 63,00 1,00 154,40
72 A182 Sri Khomsatun P SMP N 5 kebumen 8,60 7,40 9,25 9,75 35,00 8,60 22,20 37,00 19,50 87,30 67,00 0,00 154,30
73 A010 Wahida Nurul Khoryani P SMP Negeri 5 Kebumen 8,80 7,00 10,00 8,75 34,55 8,80 21,00 40,00 17,50 87,30 65,00 2,00 154,30
74 A147 Tsaniati Nurbaeti P MTs N Kebumen 1 8,20 8,00 8,75 9,00 33,95 8,20 24,00 35,00 18,00 85,20 69,00 0,00 154,20
75 A135 Risnawati P SMP N 2 Pejagoan 9,00 7,60 8,75 8,50 33,85 9,00 22,80 35,00 17,00 83,80 70,00 0,00 153,80
76 A165 Nur Naeni P SMP N 6 Kebumen 8,20 7,00 9,50 9,00 33,70 8,20 21,00 38,00 18,00 85,20 68,00 0,00 153,20
77 A048 Irma Nur Afni P SMP N 1 Buluspesantren 9,00 7,20 8,75 9,25 34,20 9,00 21,60 35,00 18,50 84,10 69,00 0,00 153,10
78 A292 Elly Agus Triyanti P SMP N 6 Kebumen 8,60 9,00 8,25 8,25 34,10 8,60 27,00 33,00 16,50 85,10 68,00 0,00 153,10
79 A238 Khusnul Khotimah (C) P SMP N 1 Klirong 9,60 7,80 9,50 8,00 34,90 9,60 23,40 38,00 16,00 87,00 66,00 0,00 153,00
80 A269 Wulan Nur Ngarofah P SMP N 3 Kebumen 8,20 7,40 8,25 8,50 32,35 8,20 22,20 33,00 17,00 80,40 72,00 0,00 152,40
81 A288 Fitri Khusnia P SMP N 2 Mirit 8,20 7,20 9,50 8,25 33,15 8,20 21,60 38,00 16,50 84,30 68,00 0,00 152,30
82 A234 Lili Sugiarti P MTs N Kebumen 1 8,40 7,40 8,00 8,25 32,05 8,40 22,20 32,00 16,50 79,10 73,00 0,00 152,10
83 A277 Putri Indah Lestari P SMP N 2 Kutowinangun 8,40 8,20 9,50 8,50 34,60 8,40 24,60 38,00 17,00 88,00 64,00 0,00 152,00
84 A227 Nur Khanivah P SMP N 1 Buluspesantren 8,20 9,00 8,25 9,25 34,70 8,20 27,00 33,00 18,50 86,70 65,00 0,00 151,70
85 A121 Linda Wahyuni P SMP N 1 Petanahan 9,00 8,20 8,25 7,00 32,45 9,00 24,60 33,00 14,00 80,60 71,00 0,00 151,60
86 A151 Khusnul Khotimah P SMP N 1 Ambal 7,20 7,80 8,75 8,00 31,75 7,20 23,40 35,00 16,00 81,60 70,00 0,00 151,60
87 A235 Eni Puspita P SMP N 1 Ambal 9,40 8,40 8,75 8,50 35,05 9,40 25,20 35,00 17,00 86,60 65,00 0,00 151,60
88 A011 Ana Widowati P SMP Negeri 5 Kebumen 9,60 6,80 8,50 8,75 33,65 9,60 20,40 34,00 17,50 81,50 70,00 0,00 151,50
89 A289 Ulfatun Nasiroh P SMP N 1 Buluspesantren 8,40 8,20 9,00 8,75 34,35 8,40 24,60 36,00 17,50 86,50 65,00 0,00 151,50
90 A268 Tohiroh P SMP N 3 Kebumen 9,00 7,80 9,00 9,00 34,80 9,00 23,40 36,00 18,00 86,40 65,00 0,00 151,40
91 A131 Nur Kholifah  P SMP N 6 Kebumen 8,60 8,20 9,00 7,50 33,30 8,60 24,60 36,00 15,00 84,20 67,00 0,00 151,20
92 A257 Iin Nirnawati P SMP N 4 Kebumen 8,60 8,20 9,00 8,50 34,30 8,60 24,60 36,00 17,00 86,20 65,00 0,00 151,20
93 A164 Suci Apriyani  P SMP N 6 Kebumen 8,60 7,60 9,50 8,25 33,95 8,60 22,80 38,00 16,50 85,90 65,00 0,00 150,90
94 A296 Nela Putri Solikhah P SMP Taman Dewasa Kebumen 8,80 6,80 9,00 8,75 33,35 8,80 20,40 36,00 17,50 82,70 68,00 0,00 150,70
95 A022 Sumiyati P SMP N 2 Prembun 8,00 8,00 8,75 8,75 33,50 8,00 24,00 35,00 17,50 84,50 66,00 0,00 150,50
96 A226 Fitri Setyowati P SMP N 3 Kebumen 8,00 6,40 9,50 8,00 31,90 8,00 19,20 38,00 16,00 81,20 69,00 0,00 150,20
97 A054 Elis Triyani P SMP N 1 Buluspesantren 8,20 7,80 8,25 8,25 32,50 8,20 23,40 33,00 16,50 81,10 69,00 0,00 150,10
98 A098 Intan Faoziyah P SMP N 6 Kebumen 9,20 7,60 8,75 9,00 34,55 9,20 22,80 35,00 18,00 85,00 65,00 0,00 150,00
99 A177 Siti Mutmainah P SMP N 1 Alian 7,80 8,40 9,25 8,00 33,45 7,80 25,20 37,00 16,00 86,00 64,00 0,00 150,00
100 A017 Isnaeni Nur Haivi P SMP N 1 Karangsambung 7,80 8,20 9,00 8,75 33,75 7,80 24,60 36,00 17,50 85,90 64,00 0,00 149,90
101 A221 Dewi Sarofah P SMP N 1 Klirong 8,20 8,40 9,00 8,25 33,85 8,20 25,20 36,00 16,50 85,90 64,00 0,00 149,90
102 A156 Taofiqotul Yusroniyah P MTs AlFalah Sumberadi 8,60 8,40 8,50 8,50 34,00 8,60 25,20 34,00 17,00 84,80 65,00 0,00 149,80
103 A279 Sri Lestiowati P SMP N 2 Ambal 8,20 7,80 9,25 9,00 34,25 8,20 23,40 37,00 18,00 86,60 63,00 0,00 149,60
104 A069 Wahyuni P SMP N 1 Ambal 8,00 8,00 9,25 8,75 34,00 8,00 24,00 37,00 17,50 86,50 63,00 0,00 149,50
105 A170 Siti Rofingatun P SMP N 1 Buluspesantren 8,40 8,20 9,50 8,25 34,35 8,40 24,60 38,00 16,50 87,50 62,00 0,00 149,50
106 A095 Himah Amalia P SMP N 6 Kebumen 9,60 8,40 8,75 7,25 34,00 9,60 25,20 35,00 14,50 84,30 65,00 0,00 149,30
107 A306 Sri Ike Dian Puspitasari P SMP N 3 Kebumen 9,00 8,60 8,50 9,25 35,35 9,00 25,80 34,00 18,50 87,30 62,00 0,00 149,30
108 A225 Leni Anggraeni P SMP N 7 Kebumen 9,40 7,60 8,75 8,00 33,75 9,40 22,80 35,00 16,00 83,20 66,00 0,00 149,20
109 A045 Nila Restiyani P SMP N 3 Kebumen 8,80 7,80 9,25 8,50 34,35 8,80 23,40 37,00 17,00 86,20 63,00 0,00 149,20
110 A230 Nurul Khikmah P SMP N 6 Kebumen 9,00 7,60 8,75 7,50 32,85 9,00 22,80 35,00 15,00 81,80 67,00 0,00 148,80
111 A143 Aprilia Rahmayanti P MTs N Kebumen 1 8,80 6,80 9,75 8,75 34,10 8,80 20,40 39,00 17,50 85,70 63,00 0,00 148,70
112 A200 Sudarsih P SMP N 1 Prembun 8,60 6,80 8,75 7,75 31,90 8,60 20,40 35,00 15,50 79,50 69,00 0,00 148,50
113 A271 Diana Setiani P SMP N 1 Alian 9,00 8,20 8,50 7,25 32,95 9,00 24,60 34,00 14,50 82,10 66,00 0,00 148,10
114 A174 Ambar Widiastuti P SMP N 1 Pejagoan 7,80 7,80 8,75 8,75 33,10 7,80 23,40 35,00 17,50 83,70 64,00 0,00 147,70
115 A024 Nuning Agustina P SMP N 3 Kutowinangun 9,00 7,40 9,75 9,25 35,40 9,00 22,20 39,00 18,50 88,70 59,00 0,00 147,70
116 A266 Muhammad Musyaffa Azhari L SMP N 5 kebumen 8,40 7,20 9,25 7,75 32,60 8,40 21,60 37,00 15,50 82,50 65,00 0,00 147,50
117 A050 Wahyu Lestari  P SMP N 1 Buluspesantren 8,40 7,00 8,50 8,50 32,40 8,40 21,00 34,00 17,00 80,40 67,00 0,00 147,40
118 A086 Vita Arianti P SMP N 7 Kebumen 9,00 7,60 8,00 9,25 33,85 9,00 22,80 32,00 18,50 82,30 65,00 0,00 147,30
119 A162 Munfarida P SMP N 6 Kebumen 8,60 6,80 9,75 9,00 34,15 8,60 20,40 39,00 18,00 86,00 61,00 0,00 147,00
120 A125 Emi Eka Wati P SMP N 1 Kutowinangun 9,60 7,80 9,00 9,00 35,40 9,60 23,40 36,00 18,00 87,00 60,00 0,00 147,00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Dinyatakan sebagai Cadangan                            
                                   
No No NAMA L/P Asal SLTP Nilai 4 Mapel Pembobotan 4 Mapel (A) Tes (B) Kejua-raan Total Nilai
Pendf Indo Ingg Mat IPA Jml Indo Ingg Mat IPA Jml Wwcr/Tes Khusus (C) A + B + C 
121 A189 Ayu Indah Sari P SMP N 11 Depok 8,60 8,40 9,50 9,00 35,50 8,60 25,20 38,00 18,00 89,80 57,00 0,00 146,80
122 A232 Ari Rahmawati P SMP N 3 Kutowinangun 8,80 6,80 9,50 9,25 34,35 8,80 20,40 38,00 18,50 85,70 61,00 0,00 146,70
123 A278 Kiki Irmayanti P SMP N 2 Ambal 8,40 7,60 9,75 8,75 34,50 8,40 22,80 39,00 17,50 87,70 59,00 0,00 146,70
124 A134 Ngunaenah P SMP N 2 Satu Atap 7,80 6,00 9,25 9,25 32,30 7,80 18,00 37,00 18,50 81,30 65,00 0,00 146,30
125 A101 Nurul Hidayati P SMP N 1 Kutowinangun 8,60 7,40 8,75 8,25 33,00 8,60 22,20 35,00 16,50 82,30 64,00 0,00 146,30
                                   
                                   
                                   
  KETERANGAN                                
                                 
  Pengumuman cadangan yang dinyatakan diterima sebagai siswa SMK Negeri 1 Kebumen              
  pada hari Kamis, 8 Juli 2010 Pukul 12.00 WIB                          
                          Kebumen, 05 Juli 2010  
                          Kepala SMK Negeri 1 Kebumen      
                                   
                                   
                                   
                          Drs. Muhammad Dahsyad  
                          NIP19590916 198903 1 006